Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Greding, Stadt Greding
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 12:16:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 32.414 42,0 %
FREIE WÄHLER 26.658 34,6 %
SPD 10.081 13,1 %
FDP 7.962 10,3 %
Stimmberechtigte 5.752 -
Wähler 4.142 72,0 %
Ungültige Stimmen 74 1,8 %
Gültige Stimmen 77.115 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Greding, Stadt Greding
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 12:16:30

Gewählter Partei
Schmidt Thomas CSU
Brigl Oswald CSU
Dintner Josef CSU
Thäder Barbara CSU
Hiemer Theodor CSU
Nagel Michael CSU
Schmauser Johann CSU
Metzner Jürgen CSU
Kratzer Hermann FREIE WÄHLER
Nuber Heike FREIE WÄHLER
Holzmann Elisabeth FREIE WÄHLER
Deinhard Maria FREIE WÄHLER
Miehling Franz FREIE WÄHLER
Schneider Michael FREIE WÄHLER
Regensburger Marina FREIE WÄHLER
Schneider Markus SPD
Weißfeld Thomas SPD
Herrler Thomas SPD
Sorgatz Gert FDP
Schneider Susanne FDP

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Thomas 1 4.478
2 Thäder Barbara 4 3.080
3 Brigl Oswald 2 3.694
4 Dintner Josef 3 3.414
5 Hiemer Theodor 5 2.016
6 Nagel Michael 6 1.961
7 Leyrer Birgit 18 618
8 Schmauser Johann 7 1.427
9 Vierthaler Michael 20 562
10 Meyer Sabine 14 1.003
11 Bengl Stephan 10 1.256
12 Wurm Manuel 9 1.397
13 Ochsenkühn Gisela 17 699
14 Bauer Alois Ehrenfried 12 1.097
15 Brandmüller Erwin Martin 16 705
16 Ehrl Christian 13 1.070
17 Steib Franz Xaver 11 1.100
18 Eisenreich Fabian 19 595
19 Bitterwolf Arno 15 832
20 Metzner Jürgen 8 1.410

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preischl Manfred 8 3.042
2 Kratzer Hermann 1 2.959
3 Nuber Heike 2 2.323
4 Miehling Franz 5 1.835
5 Deinhard Maria 4 2.011
6 Schneider Michael 6 1.677
7 Holzmann Elisabeth 3 2.292
8 Sedlmeier Norbert 12 908
9 Joos Jürgen 9 1.274
10 Jugl Michael 17 588
11 Schraufstetter Ottmar 16 606
12 Meyer Konrad 10 1.056
13 Regensburger Michael 11 1.013
14 Sipl Werner 13 883
15 Meyer Michael 19 453
16 Mödl Martin 14 822
17 Christ Marion 18 500
18 Schneider Kata 20 378
19 Preischl Christoph 15 649
20 Regensburger Marina 7 1.389

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Markus 1 1.907
2 Dischner Mark 5 1.115
3 Weißfeld Thomas 2 1.481
4 Herrler Thomas 3 1.156
5 Hundt Thorsten 4 1.137
6 Reimer Kirsten 7 668
7 Richter Karin 6 963
8 Herold Wolfgang 9 488
9 Pfaller Matthias 8 511
10 Weißfeld Brigitte 10 247
11 Kaiser Jörg 12 199
12 Weißfeld Hans 11 209

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Susanne 2 1.832
2 Sorgatz Gert 1 1.865
3 Metzger Karlheinz 3 1.011
4 Bühl Markus 6 436
5 Danner Rita 9 219
6 Metzger Stefan 5 482
7 Nemitz Volker 10 191
8 Fotopoulos Georgios 7 361
9 Netter Elisabeth 4 550
10 Quaß Marcel 12 143
11 Sorgatz Agnes 11 178
12 Schuster Karlheinz 15 83
13 Vögele Ingrid 14 135
14 Batz Renate 8 263
15 Schuster Elfriede 16 75
16 Batz Franz 13 138

Wahlbeteiligung: 72,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei