8 - Kraftsbuch

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Greding, 8 - Kraftsbuch
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 12:16:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 843 55,4 %
FREIE WÄHLER 526 34,6 %
SPD 78 5,1 %
FDP 74 4,9 %
Stimmberechtigte 241 -
Wähler 81 33,6 %
Ungültige Stimmen 3 3,7 %
Gültige Stimmen 1.521 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Thomas 1 131
2 Thäder Barbara 4 56
3 Brigl Oswald 2 57
4 Dintner Josef 3 99
5 Hiemer Theodor 5 39
6 Nagel Michael 6 34
7 Leyrer Birgit 18 19
8 Schmauser Johann 7 113
9 Vierthaler Michael 20 12
10 Meyer Sabine 14 23
11 Bengl Stephan 10 17
12 Wurm Manuel 9 34
13 Ochsenkühn Gisela 17 14
14 Bauer Alois Ehrenfried 12 97
15 Brandmüller Erwin Martin 16 12
16 Ehrl Christian 13 17
17 Steib Franz Xaver 11 18
18 Eisenreich Fabian 19 10
19 Bitterwolf Arno 15 18
20 Metzner Jürgen 8 23

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preischl Manfred 8 48
2 Kratzer Hermann 1 83
3 Nuber Heike 2 20
4 Miehling Franz 5 11
5 Deinhard Maria 4 7
6 Schneider Michael 6 91
7 Holzmann Elisabeth 3 15
8 Sedlmeier Norbert 12 76
9 Joos Jürgen 9 2
10 Jugl Michael 17 5
11 Schraufstetter Ottmar 16 11
12 Meyer Konrad 10 78
13 Regensburger Michael 11 5
14 Sipl Werner 13 12
15 Meyer Michael 19 2
16 Mödl Martin 14 35
17 Christ Marion 18 6
18 Schneider Kata 20 8
19 Preischl Christoph 15 6
20 Regensburger Marina 7 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Markus 1 21
2 Dischner Mark 5 15
3 Weißfeld Thomas 2 12
4 Herrler Thomas 3 5
5 Hundt Thorsten 4 2
6 Reimer Kirsten 7 3
7 Richter Karin 6 8
8 Herold Wolfgang 9 11
9 Pfaller Matthias 8 0
10 Weißfeld Brigitte 10 0
11 Kaiser Jörg 12 0
12 Weißfeld Hans 11 1

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Susanne 2 14
2 Sorgatz Gert 1 26
3 Metzger Karlheinz 3 10
4 Bühl Markus 6 3
5 Danner Rita 9 3
6 Metzger Stefan 5 3
7 Nemitz Volker 10 3
8 Fotopoulos Georgios 7 3
9 Netter Elisabeth 4 0
10 Quaß Marcel 12 3
11 Sorgatz Agnes 11 3
12 Schuster Karlheinz 15 1
13 Vögele Ingrid 14 2
14 Batz Renate 8 0
15 Schuster Elfriede 16 0
16 Batz Franz 13 0