9 - Landerzhofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Greding, 9 - Landerzhofen
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 12:16:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 869 49,9 %
FREIE WÄHLER 531 30,5 %
SPD 232 13,3 %
FDP 108 6,2 %
Stimmberechtigte 231 -
Wähler 92 39,8 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 1.740 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Thomas 1 102
2 Thäder Barbara 4 78
3 Brigl Oswald 2 94
4 Dintner Josef 3 152
5 Hiemer Theodor 5 16
6 Nagel Michael 6 59
7 Leyrer Birgit 18 26
8 Schmauser Johann 7 26
9 Vierthaler Michael 20 30
10 Meyer Sabine 14 29
11 Bengl Stephan 10 16
12 Wurm Manuel 9 24
13 Ochsenkühn Gisela 17 94
14 Bauer Alois Ehrenfried 12 13
15 Brandmüller Erwin Martin 16 13
16 Ehrl Christian 13 19
17 Steib Franz Xaver 11 18
18 Eisenreich Fabian 19 11
19 Bitterwolf Arno 15 16
20 Metzner Jürgen 8 33

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preischl Manfred 8 45
2 Kratzer Hermann 1 48
3 Nuber Heike 2 57
4 Miehling Franz 5 26
5 Deinhard Maria 4 16
6 Schneider Michael 6 25
7 Holzmann Elisabeth 3 42
8 Sedlmeier Norbert 12 15
9 Joos Jürgen 9 28
10 Jugl Michael 17 14
11 Schraufstetter Ottmar 16 13
12 Meyer Konrad 10 19
13 Regensburger Michael 11 22
14 Sipl Werner 13 24
15 Meyer Michael 19 15
16 Mödl Martin 14 13
17 Christ Marion 18 21
18 Schneider Kata 20 13
19 Preischl Christoph 15 23
20 Regensburger Marina 7 52

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Markus 1 45
2 Dischner Mark 5 28
3 Weißfeld Thomas 2 28
4 Herrler Thomas 3 24
5 Hundt Thorsten 4 11
6 Reimer Kirsten 7 20
7 Richter Karin 6 35
8 Herold Wolfgang 9 15
9 Pfaller Matthias 8 7
10 Weißfeld Brigitte 10 7
11 Kaiser Jörg 12 8
12 Weißfeld Hans 11 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Susanne 2 27
2 Sorgatz Gert 1 12
3 Metzger Karlheinz 3 20
4 Bühl Markus 6 17
5 Danner Rita 9 3
6 Metzger Stefan 5 1
7 Nemitz Volker 10 2
8 Fotopoulos Georgios 7 1
9 Netter Elisabeth 4 2
10 Quaß Marcel 12 1
11 Sorgatz Agnes 11 2
12 Schuster Karlheinz 15 1
13 Vögele Ingrid 14 16
14 Batz Renate 8 1
15 Schuster Elfriede 16 1
16 Batz Franz 13 1