4 - Schule II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Greding, 4 - Schule II
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 12:16:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.235 40,0 %
FREIE WÄHLER 1.049 34,0 %
SPD 550 17,8 %
FDP 255 8,3 %
Stimmberechtigte 748 -
Wähler 181 24,2 %
Ungültige Stimmen 5 2,8 %
Gültige Stimmen 3.089 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Thomas 1 133
2 Thäder Barbara 4 109
3 Brigl Oswald 2 125
4 Dintner Josef 3 116
5 Hiemer Theodor 5 48
6 Nagel Michael 6 60
7 Leyrer Birgit 18 49
8 Schmauser Johann 7 44
9 Vierthaler Michael 20 55
10 Meyer Sabine 14 60
11 Bengl Stephan 10 31
12 Wurm Manuel 9 31
13 Ochsenkühn Gisela 17 37
14 Bauer Alois Ehrenfried 12 48
15 Brandmüller Erwin Martin 16 30
16 Ehrl Christian 13 28
17 Steib Franz Xaver 11 57
18 Eisenreich Fabian 19 26
19 Bitterwolf Arno 15 56
20 Metzner Jürgen 8 92

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preischl Manfred 8 99
2 Kratzer Hermann 1 107
3 Nuber Heike 2 70
4 Miehling Franz 5 77
5 Deinhard Maria 4 44
6 Schneider Michael 6 41
7 Holzmann Elisabeth 3 104
8 Sedlmeier Norbert 12 32
9 Joos Jürgen 9 47
10 Jugl Michael 17 49
11 Schraufstetter Ottmar 16 39
12 Meyer Konrad 10 33
13 Regensburger Michael 11 51
14 Sipl Werner 13 37
15 Meyer Michael 19 30
16 Mödl Martin 14 44
17 Christ Marion 18 25
18 Schneider Kata 20 26
19 Preischl Christoph 15 48
20 Regensburger Marina 7 46

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Markus 1 100
2 Dischner Mark 5 68
3 Weißfeld Thomas 2 66
4 Herrler Thomas 3 41
5 Hundt Thorsten 4 27
6 Reimer Kirsten 7 33
7 Richter Karin 6 73
8 Herold Wolfgang 9 44
9 Pfaller Matthias 8 32
10 Weißfeld Brigitte 10 25
11 Kaiser Jörg 12 13
12 Weißfeld Hans 11 28

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Susanne 2 76
2 Sorgatz Gert 1 44
3 Metzger Karlheinz 3 11
4 Bühl Markus 6 15
5 Danner Rita 9 26
6 Metzger Stefan 5 3
7 Nemitz Volker 10 27
8 Fotopoulos Georgios 7 17
9 Netter Elisabeth 4 2
10 Quaß Marcel 12 4
11 Sorgatz Agnes 11 4
12 Schuster Karlheinz 15 3
13 Vögele Ingrid 14 2
14 Batz Renate 8 15
15 Schuster Elfriede 16 2
16 Batz Franz 13 4