5 - Euerwang

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Greding, 5 - Euerwang
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 12:16:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 694 54,5 %
FREIE WÄHLER 555 43,6 %
SPD 17 1,3 %
FDP 7 0,5 %
Stimmberechtigte 283 -
Wähler 67 23,7 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 1.273 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Thomas 1 159
2 Thäder Barbara 4 69
3 Brigl Oswald 2 84
4 Dintner Josef 3 67
5 Hiemer Theodor 5 13
6 Nagel Michael 6 19
7 Leyrer Birgit 18 12
8 Schmauser Johann 7 131
9 Vierthaler Michael 20 8
10 Meyer Sabine 14 21
11 Bengl Stephan 10 6
12 Wurm Manuel 9 10
13 Ochsenkühn Gisela 17 5
14 Bauer Alois Ehrenfried 12 44
15 Brandmüller Erwin Martin 16 4
16 Ehrl Christian 13 5
17 Steib Franz Xaver 11 8
18 Eisenreich Fabian 19 3
19 Bitterwolf Arno 15 15
20 Metzner Jürgen 8 11

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preischl Manfred 8 35
2 Kratzer Hermann 1 112
3 Nuber Heike 2 12
4 Miehling Franz 5 14
5 Deinhard Maria 4 11
6 Schneider Michael 6 122
7 Holzmann Elisabeth 3 45
8 Sedlmeier Norbert 12 37
9 Joos Jürgen 9 5
10 Jugl Michael 17 5
11 Schraufstetter Ottmar 16 11
12 Meyer Konrad 10 63
13 Regensburger Michael 11 8
14 Sipl Werner 13 5
15 Meyer Michael 19 5
16 Mödl Martin 14 46
17 Christ Marion 18 6
18 Schneider Kata 20 3
19 Preischl Christoph 15 3
20 Regensburger Marina 7 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Markus 1 0
2 Dischner Mark 5 3
3 Weißfeld Thomas 2 0
4 Herrler Thomas 3 0
5 Hundt Thorsten 4 0
6 Reimer Kirsten 7 0
7 Richter Karin 6 3
8 Herold Wolfgang 9 7
9 Pfaller Matthias 8 0
10 Weißfeld Brigitte 10 1
11 Kaiser Jörg 12 3
12 Weißfeld Hans 11 0

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Susanne 2 3
2 Sorgatz Gert 1 0
3 Metzger Karlheinz 3 1
4 Bühl Markus 6 1
5 Danner Rita 9 0
6 Metzger Stefan 5 0
7 Nemitz Volker 10 0
8 Fotopoulos Georgios 7 0
9 Netter Elisabeth 4 1
10 Quaß Marcel 12 0
11 Sorgatz Agnes 11 1
12 Schuster Karlheinz 15 0
13 Vögele Ingrid 14 0
14 Batz Renate 8 0
15 Schuster Elfriede 16 0
16 Batz Franz 13 0