2 - Kindergarten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Greding, 2 - Kindergarten
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 12:16:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 992 29,6 %
FREIE WÄHLER 1.397 41,8 %
SPD 611 18,3 %
FDP 346 10,3 %
Stimmberechtigte 791 -
Wähler 191 24,1 %
Ungültige Stimmen 4 2,1 %
Gültige Stimmen 3.346 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Thomas 1 147
2 Thäder Barbara 4 95
3 Brigl Oswald 2 125
4 Dintner Josef 3 100
5 Hiemer Theodor 5 38
6 Nagel Michael 6 32
7 Leyrer Birgit 18 38
8 Schmauser Johann 7 39
9 Vierthaler Michael 20 35
10 Meyer Sabine 14 64
11 Bengl Stephan 10 19
12 Wurm Manuel 9 30
13 Ochsenkühn Gisela 17 22
14 Bauer Alois Ehrenfried 12 34
15 Brandmüller Erwin Martin 16 19
16 Ehrl Christian 13 18
17 Steib Franz Xaver 11 36
18 Eisenreich Fabian 19 18
19 Bitterwolf Arno 15 30
20 Metzner Jürgen 8 53

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preischl Manfred 8 126
2 Kratzer Hermann 1 110
3 Nuber Heike 2 100
4 Miehling Franz 5 111
5 Deinhard Maria 4 61
6 Schneider Michael 6 58
7 Holzmann Elisabeth 3 134
8 Sedlmeier Norbert 12 51
9 Joos Jürgen 9 79
10 Jugl Michael 17 59
11 Schraufstetter Ottmar 16 68
12 Meyer Konrad 10 41
13 Regensburger Michael 11 79
14 Sipl Werner 13 68
15 Meyer Michael 19 33
16 Mödl Martin 14 35
17 Christ Marion 18 33
18 Schneider Kata 20 43
19 Preischl Christoph 15 46
20 Regensburger Marina 7 62

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Markus 1 118
2 Dischner Mark 5 90
3 Weißfeld Thomas 2 88
4 Herrler Thomas 3 54
5 Hundt Thorsten 4 36
6 Reimer Kirsten 7 43
7 Richter Karin 6 79
8 Herold Wolfgang 9 34
9 Pfaller Matthias 8 23
10 Weißfeld Brigitte 10 15
11 Kaiser Jörg 12 18
12 Weißfeld Hans 11 13

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Susanne 2 89
2 Sorgatz Gert 1 80
3 Metzger Karlheinz 3 22
4 Bühl Markus 6 19
5 Danner Rita 9 15
6 Metzger Stefan 5 5
7 Nemitz Volker 10 16
8 Fotopoulos Georgios 7 21
9 Netter Elisabeth 4 4
10 Quaß Marcel 12 4
11 Sorgatz Agnes 11 13
12 Schuster Karlheinz 15 13
13 Vögele Ingrid 14 4
14 Batz Renate 8 14
15 Schuster Elfriede 16 9
16 Batz Franz 13 18