24 - Briefwahlbezirk 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Greding, 24 - Briefwahlbezirk 4
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 12:16:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.481 44,2 %
FREIE WÄHLER 3.539 34,9 %
SPD 1.193 11,8 %
FDP 931 9,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 527 -
Ungültige Stimmen 6 1,1 %
Gültige Stimmen 10.144 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Thomas 1 732
2 Thäder Barbara 4 437
3 Brigl Oswald 2 566
4 Dintner Josef 3 514
5 Hiemer Theodor 5 310
6 Nagel Michael 6 246
7 Leyrer Birgit 18 60
8 Schmauser Johann 7 185
9 Vierthaler Michael 20 39
10 Meyer Sabine 14 89
11 Bengl Stephan 10 162
12 Wurm Manuel 9 161
13 Ochsenkühn Gisela 17 84
14 Bauer Alois Ehrenfried 12 141
15 Brandmüller Erwin Martin 16 87
16 Ehrl Christian 13 155
17 Steib Franz Xaver 11 128
18 Eisenreich Fabian 19 60
19 Bitterwolf Arno 15 138
20 Metzner Jürgen 8 187

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preischl Manfred 8 466
2 Kratzer Hermann 1 462
3 Nuber Heike 2 264
4 Miehling Franz 5 222
5 Deinhard Maria 4 302
6 Schneider Michael 6 263
7 Holzmann Elisabeth 3 361
8 Sedlmeier Norbert 12 113
9 Joos Jürgen 9 144
10 Jugl Michael 17 69
11 Schraufstetter Ottmar 16 50
12 Meyer Konrad 10 166
13 Regensburger Michael 11 95
14 Sipl Werner 13 113
15 Meyer Michael 19 40
16 Mödl Martin 14 96
17 Christ Marion 18 48
18 Schneider Kata 20 29
19 Preischl Christoph 15 64
20 Regensburger Marina 7 172

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Markus 1 247
2 Dischner Mark 5 111
3 Weißfeld Thomas 2 172
4 Herrler Thomas 3 130
5 Hundt Thorsten 4 154
6 Reimer Kirsten 7 66
7 Richter Karin 6 117
8 Herold Wolfgang 9 58
9 Pfaller Matthias 8 68
10 Weißfeld Brigitte 10 35
11 Kaiser Jörg 12 11
12 Weißfeld Hans 11 24

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Susanne 2 261
2 Sorgatz Gert 1 256
3 Metzger Karlheinz 3 117
4 Bühl Markus 6 24
5 Danner Rita 9 10
6 Metzger Stefan 5 53
7 Nemitz Volker 10 17
8 Fotopoulos Georgios 7 27
9 Netter Elisabeth 4 50
10 Quaß Marcel 12 4
11 Sorgatz Agnes 11 26
12 Schuster Karlheinz 15 4
13 Vögele Ingrid 14 13
14 Batz Renate 8 46
15 Schuster Elfriede 16 8
16 Batz Franz 13 15
Download der Grafik als SVG-Datei