1 - Archäologie Museum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Greding, 1 - Archäologie Museum
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 12:16:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.053 38,1 %
FREIE WÄHLER 1.080 39,1 %
SPD 413 15,0 %
FDP 216 7,8 %
Stimmberechtigte 919 -
Wähler 153 16,6 %
Ungültige Stimmen 4 2,6 %
Gültige Stimmen 2.762 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Thomas 1 145
2 Thäder Barbara 4 98
3 Brigl Oswald 2 140
4 Dintner Josef 3 89
5 Hiemer Theodor 5 25
6 Nagel Michael 6 32
7 Leyrer Birgit 18 34
8 Schmauser Johann 7 25
9 Vierthaler Michael 20 36
10 Meyer Sabine 14 69
11 Bengl Stephan 10 31
12 Wurm Manuel 9 49
13 Ochsenkühn Gisela 17 25
14 Bauer Alois Ehrenfried 12 40
15 Brandmüller Erwin Martin 16 19
16 Ehrl Christian 13 23
17 Steib Franz Xaver 11 55
18 Eisenreich Fabian 19 18
19 Bitterwolf Arno 15 30
20 Metzner Jürgen 8 70

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preischl Manfred 8 120
2 Kratzer Hermann 1 82
3 Nuber Heike 2 49
4 Miehling Franz 5 104
5 Deinhard Maria 4 42
6 Schneider Michael 6 35
7 Holzmann Elisabeth 3 78
8 Sedlmeier Norbert 12 43
9 Joos Jürgen 9 100
10 Jugl Michael 17 36
11 Schraufstetter Ottmar 16 54
12 Meyer Konrad 10 38
13 Regensburger Michael 11 48
14 Sipl Werner 13 29
15 Meyer Michael 19 31
16 Mödl Martin 14 43
17 Christ Marion 18 32
18 Schneider Kata 20 34
19 Preischl Christoph 15 42
20 Regensburger Marina 7 40

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Markus 1 76
2 Dischner Mark 5 45
3 Weißfeld Thomas 2 81
4 Herrler Thomas 3 22
5 Hundt Thorsten 4 18
6 Reimer Kirsten 7 15
7 Richter Karin 6 50
8 Herold Wolfgang 9 35
9 Pfaller Matthias 8 24
10 Weißfeld Brigitte 10 17
11 Kaiser Jörg 12 21
12 Weißfeld Hans 11 9

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Susanne 2 47
2 Sorgatz Gert 1 65
3 Metzger Karlheinz 3 19
4 Bühl Markus 6 13
5 Danner Rita 9 9
6 Metzger Stefan 5 6
7 Nemitz Volker 10 2
8 Fotopoulos Georgios 7 10
9 Netter Elisabeth 4 4
10 Quaß Marcel 12 2
11 Sorgatz Agnes 11 7
12 Schuster Karlheinz 15 3
13 Vögele Ingrid 14 2
14 Batz Renate 8 15
15 Schuster Elfriede 16 3
16 Batz Franz 13 9