23 - Briefwahlbezirk 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Greding, 23 - Briefwahlbezirk 3
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 12:16:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.198 41,7 %
FREIE WÄHLER 3.422 34,0 %
SPD 1.218 12,1 %
FDP 1.225 12,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 525 -
Ungültige Stimmen 6 1,1 %
Gültige Stimmen 10.063 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Thomas 1 597
2 Thäder Barbara 4 492
3 Brigl Oswald 2 497
4 Dintner Josef 3 493
5 Hiemer Theodor 5 245
6 Nagel Michael 6 229
7 Leyrer Birgit 18 72
8 Schmauser Johann 7 172
9 Vierthaler Michael 20 66
10 Meyer Sabine 14 131
11 Bengl Stephan 10 112
12 Wurm Manuel 9 179
13 Ochsenkühn Gisela 17 65
14 Bauer Alois Ehrenfried 12 117
15 Brandmüller Erwin Martin 16 89
16 Ehrl Christian 13 87
17 Steib Franz Xaver 11 168
18 Eisenreich Fabian 19 66
19 Bitterwolf Arno 15 114
20 Metzner Jürgen 8 207

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preischl Manfred 8 357
2 Kratzer Hermann 1 408
3 Nuber Heike 2 319
4 Miehling Franz 5 280
5 Deinhard Maria 4 309
6 Schneider Michael 6 234
7 Holzmann Elisabeth 3 359
8 Sedlmeier Norbert 12 107
9 Joos Jürgen 9 150
10 Jugl Michael 17 44
11 Schraufstetter Ottmar 16 52
12 Meyer Konrad 10 104
13 Regensburger Michael 11 114
14 Sipl Werner 13 114
15 Meyer Michael 19 44
16 Mödl Martin 14 114
17 Christ Marion 18 75
18 Schneider Kata 20 27
19 Preischl Christoph 15 68
20 Regensburger Marina 7 143

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Markus 1 287
2 Dischner Mark 5 184
3 Weißfeld Thomas 2 177
4 Herrler Thomas 3 133
5 Hundt Thorsten 4 111
6 Reimer Kirsten 7 64
7 Richter Karin 6 88
8 Herold Wolfgang 9 34
9 Pfaller Matthias 8 73
10 Weißfeld Brigitte 10 31
11 Kaiser Jörg 12 9
12 Weißfeld Hans 11 27

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Susanne 2 314
2 Sorgatz Gert 1 316
3 Metzger Karlheinz 3 160
4 Bühl Markus 6 92
5 Danner Rita 9 33
6 Metzger Stefan 5 49
7 Nemitz Volker 10 30
8 Fotopoulos Georgios 7 57
9 Netter Elisabeth 4 62
10 Quaß Marcel 12 16
11 Sorgatz Agnes 11 29
12 Schuster Karlheinz 15 12
13 Vögele Ingrid 14 11
14 Batz Renate 8 24
15 Schuster Elfriede 16 6
16 Batz Franz 13 14
Download der Grafik als SVG-Datei