12 - Untermässing

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Greding, 12 - Untermässing
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 12:16:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 940 61,7 %
FREIE WÄHLER 335 22,0 %
SPD 147 9,7 %
FDP 101 6,6 %
Stimmberechtigte 277 -
Wähler 87 31,4 %
Ungültige Stimmen 3 3,4 %
Gültige Stimmen 1.523 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Thomas 1 85
2 Thäder Barbara 4 77
3 Brigl Oswald 2 77
4 Dintner Josef 3 68
5 Hiemer Theodor 5 73
6 Nagel Michael 6 73
7 Leyrer Birgit 18 14
8 Schmauser Johann 7 15
9 Vierthaler Michael 20 11
10 Meyer Sabine 14 14
11 Bengl Stephan 10 164
12 Wurm Manuel 9 84
13 Ochsenkühn Gisela 17 14
14 Bauer Alois Ehrenfried 12 14
15 Brandmüller Erwin Martin 16 19
16 Ehrl Christian 13 41
17 Steib Franz Xaver 11 24
18 Eisenreich Fabian 19 25
19 Bitterwolf Arno 15 21
20 Metzner Jürgen 8 27

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preischl Manfred 8 44
2 Kratzer Hermann 1 27
3 Nuber Heike 2 35
4 Miehling Franz 5 15
5 Deinhard Maria 4 30
6 Schneider Michael 6 11
7 Holzmann Elisabeth 3 20
8 Sedlmeier Norbert 12 8
9 Joos Jürgen 9 17
10 Jugl Michael 17 8
11 Schraufstetter Ottmar 16 8
12 Meyer Konrad 10 18
13 Regensburger Michael 11 9
14 Sipl Werner 13 10
15 Meyer Michael 19 8
16 Mödl Martin 14 9
17 Christ Marion 18 8
18 Schneider Kata 20 14
19 Preischl Christoph 15 18
20 Regensburger Marina 7 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Markus 1 11
2 Dischner Mark 5 9
3 Weißfeld Thomas 2 34
4 Herrler Thomas 3 15
5 Hundt Thorsten 4 37
6 Reimer Kirsten 7 9
7 Richter Karin 6 13
8 Herold Wolfgang 9 4
9 Pfaller Matthias 8 6
10 Weißfeld Brigitte 10 2
11 Kaiser Jörg 12 4
12 Weißfeld Hans 11 3

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Susanne 2 12
2 Sorgatz Gert 1 14
3 Metzger Karlheinz 3 10
4 Bühl Markus 6 6
5 Danner Rita 9 2
6 Metzger Stefan 5 9
7 Nemitz Volker 10 2
8 Fotopoulos Georgios 7 5
9 Netter Elisabeth 4 12
10 Quaß Marcel 12 3
11 Sorgatz Agnes 11 3
12 Schuster Karlheinz 15 2
13 Vögele Ingrid 14 11
14 Batz Renate 8 2
15 Schuster Elfriede 16 6
16 Batz Franz 13 2