21 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Greding, 21 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 12:16:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.987 39,4 %
FREIE WÄHLER 3.708 36,6 %
SPD 1.374 13,6 %
FDP 1.061 10,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 530 -
Ungültige Stimmen 6 1,1 %
Gültige Stimmen 10.130 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Thomas 1 577
2 Thäder Barbara 4 398
3 Brigl Oswald 2 452
4 Dintner Josef 3 431
5 Hiemer Theodor 5 257
6 Nagel Michael 6 216
7 Leyrer Birgit 18 60
8 Schmauser Johann 7 191
9 Vierthaler Michael 20 64
10 Meyer Sabine 14 152
11 Bengl Stephan 10 146
12 Wurm Manuel 9 140
13 Ochsenkühn Gisela 17 95
14 Bauer Alois Ehrenfried 12 157
15 Brandmüller Erwin Martin 16 62
16 Ehrl Christian 13 116
17 Steib Franz Xaver 11 169
18 Eisenreich Fabian 19 58
19 Bitterwolf Arno 15 97
20 Metzner Jürgen 8 149

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preischl Manfred 8 438
2 Kratzer Hermann 1 418
3 Nuber Heike 2 321
4 Miehling Franz 5 217
5 Deinhard Maria 4 261
6 Schneider Michael 6 227
7 Holzmann Elisabeth 3 301
8 Sedlmeier Norbert 12 115
9 Joos Jürgen 9 201
10 Jugl Michael 17 77
11 Schraufstetter Ottmar 16 81
12 Meyer Konrad 10 136
13 Regensburger Michael 11 205
14 Sipl Werner 13 176
15 Meyer Michael 19 59
16 Mödl Martin 14 116
17 Christ Marion 18 53
18 Schneider Kata 20 51
19 Preischl Christoph 15 69
20 Regensburger Marina 7 186

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Markus 1 285
2 Dischner Mark 5 151
3 Weißfeld Thomas 2 187
4 Herrler Thomas 3 136
5 Hundt Thorsten 4 148
6 Reimer Kirsten 7 89
7 Richter Karin 6 167
8 Herold Wolfgang 9 65
9 Pfaller Matthias 8 80
10 Weißfeld Brigitte 10 23
11 Kaiser Jörg 12 26
12 Weißfeld Hans 11 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Susanne 2 235
2 Sorgatz Gert 1 248
3 Metzger Karlheinz 3 120
4 Bühl Markus 6 70
5 Danner Rita 9 41
6 Metzger Stefan 5 74
7 Nemitz Volker 10 23
8 Fotopoulos Georgios 7 50
9 Netter Elisabeth 4 68
10 Quaß Marcel 12 24
11 Sorgatz Agnes 11 22
12 Schuster Karlheinz 15 9
13 Vögele Ingrid 14 15
14 Batz Renate 8 40
15 Schuster Elfriede 16 12
16 Batz Franz 13 10
Download der Grafik als SVG-Datei