25 - Briefwahlbezirk 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Greding, 25 - Briefwahlbezirk 5
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 12:16:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.937 44,3 %
FREIE WÄHLER 2.758 31,0 %
SPD 1.111 12,5 %
FDP 1.089 12,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 474 -
Ungültige Stimmen 9 1,9 %
Gültige Stimmen 8.895 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Thomas 1 558
2 Thäder Barbara 4 424
3 Brigl Oswald 2 469
4 Dintner Josef 3 424
5 Hiemer Theodor 5 176
6 Nagel Michael 6 265
7 Leyrer Birgit 18 59
8 Schmauser Johann 7 141
9 Vierthaler Michael 20 56
10 Meyer Sabine 14 102
11 Bengl Stephan 10 173
12 Wurm Manuel 9 169
13 Ochsenkühn Gisela 17 65
14 Bauer Alois Ehrenfried 12 128
15 Brandmüller Erwin Martin 16 94
16 Ehrl Christian 13 110
17 Steib Franz Xaver 11 132
18 Eisenreich Fabian 19 55
19 Bitterwolf Arno 15 105
20 Metzner Jürgen 8 232

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preischl Manfred 8 316
2 Kratzer Hermann 1 297
3 Nuber Heike 2 241
4 Miehling Franz 5 248
5 Deinhard Maria 4 167
6 Schneider Michael 6 164
7 Holzmann Elisabeth 3 256
8 Sedlmeier Norbert 12 79
9 Joos Jürgen 9 158
10 Jugl Michael 17 52
11 Schraufstetter Ottmar 16 59
12 Meyer Konrad 10 105
13 Regensburger Michael 11 119
14 Sipl Werner 13 86
15 Meyer Michael 19 49
16 Mödl Martin 14 75
17 Christ Marion 18 43
18 Schneider Kata 20 28
19 Preischl Christoph 15 61
20 Regensburger Marina 7 155

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Markus 1 204
2 Dischner Mark 5 118
3 Weißfeld Thomas 2 187
4 Herrler Thomas 3 131
5 Hundt Thorsten 4 80
6 Reimer Kirsten 7 66
7 Richter Karin 6 131
8 Herold Wolfgang 9 50
9 Pfaller Matthias 8 51
10 Weißfeld Brigitte 10 39
11 Kaiser Jörg 12 18
12 Weißfeld Hans 11 36

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Susanne 2 261
2 Sorgatz Gert 1 252
3 Metzger Karlheinz 3 141
4 Bühl Markus 6 60
5 Danner Rita 9 17
6 Metzger Stefan 5 56
7 Nemitz Volker 10 29
8 Fotopoulos Georgios 7 60
9 Netter Elisabeth 4 65
10 Quaß Marcel 12 33
11 Sorgatz Agnes 11 26
12 Schuster Karlheinz 15 16
13 Vögele Ingrid 14 24
14 Batz Renate 8 26
15 Schuster Elfriede 16 7
16 Batz Franz 13 16
Download der Grafik als SVG-Datei