10 - Obermässing

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Greding, 10 - Obermässing
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 12:16:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.741 46,7 %
FREIE WÄHLER 872 23,4 %
SPD 472 12,7 %
FDP 643 17,2 %
Stimmberechtigte 780 -
Wähler 207 26,5 %
Ungültige Stimmen 6 2,9 %
Gültige Stimmen 3.728 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Thomas 1 175
2 Thäder Barbara 4 82
3 Brigl Oswald 2 137
4 Dintner Josef 3 43
5 Hiemer Theodor 5 367
6 Nagel Michael 6 40
7 Leyrer Birgit 18 18
8 Schmauser Johann 7 31
9 Vierthaler Michael 20 29
10 Meyer Sabine 14 22
11 Bengl Stephan 10 140
12 Wurm Manuel 9 37
13 Ochsenkühn Gisela 17 20
14 Bauer Alois Ehrenfried 12 26
15 Brandmüller Erwin Martin 16 98
16 Ehrl Christian 13 273
17 Steib Franz Xaver 11 36
18 Eisenreich Fabian 19 125
19 Bitterwolf Arno 15 27
20 Metzner Jürgen 8 15

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preischl Manfred 8 108
2 Kratzer Hermann 1 81
3 Nuber Heike 2 44
4 Miehling Franz 5 35
5 Deinhard Maria 4 246
6 Schneider Michael 6 22
7 Holzmann Elisabeth 3 43
8 Sedlmeier Norbert 12 20
9 Joos Jürgen 9 36
10 Jugl Michael 17 17
11 Schraufstetter Ottmar 16 21
12 Meyer Konrad 10 25
13 Regensburger Michael 11 25
14 Sipl Werner 13 36
15 Meyer Michael 19 19
16 Mödl Martin 14 16
17 Christ Marion 18 13
18 Schneider Kata 20 11
19 Preischl Christoph 15 24
20 Regensburger Marina 7 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Markus 1 40
2 Dischner Mark 5 22
3 Weißfeld Thomas 2 25
4 Herrler Thomas 3 26
5 Hundt Thorsten 4 288
6 Reimer Kirsten 7 14
7 Richter Karin 6 18
8 Herold Wolfgang 9 11
9 Pfaller Matthias 8 18
10 Weißfeld Brigitte 10 2
11 Kaiser Jörg 12 3
12 Weißfeld Hans 11 5

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Susanne 2 44
2 Sorgatz Gert 1 75
3 Metzger Karlheinz 3 135
4 Bühl Markus 6 16
5 Danner Rita 9 12
6 Metzger Stefan 5 131
7 Nemitz Volker 10 2
8 Fotopoulos Georgios 7 6
9 Netter Elisabeth 4 183
10 Quaß Marcel 12 7
11 Sorgatz Agnes 11 7
12 Schuster Karlheinz 15 2
13 Vögele Ingrid 14 9
14 Batz Renate 8 5
15 Schuster Elfriede 16 2
16 Batz Franz 13 7