11 - Röckenhofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Greding, 11 - Röckenhofen
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 12:16:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.016 47,8 %
FREIE WÄHLER 878 41,3 %
SPD 182 8,6 %
FDP 48 2,3 %
Stimmberechtigte 231 -
Wähler 111 48,1 %
Ungültige Stimmen 1 0,9 %
Gültige Stimmen 2.124 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Thomas 1 97
2 Thäder Barbara 4 74
3 Brigl Oswald 2 71
4 Dintner Josef 3 135
5 Hiemer Theodor 5 60
6 Nagel Michael 6 247
7 Leyrer Birgit 18 13
8 Schmauser Johann 7 35
9 Vierthaler Michael 20 6
10 Meyer Sabine 14 17
11 Bengl Stephan 10 21
12 Wurm Manuel 9 43
13 Ochsenkühn Gisela 17 20
14 Bauer Alois Ehrenfried 12 28
15 Brandmüller Erwin Martin 16 41
16 Ehrl Christian 13 15
17 Steib Franz Xaver 11 20
18 Eisenreich Fabian 19 14
19 Bitterwolf Arno 15 19
20 Metzner Jürgen 8 40

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preischl Manfred 8 66
2 Kratzer Hermann 1 70
3 Nuber Heike 2 238
4 Miehling Franz 5 33
5 Deinhard Maria 4 75
6 Schneider Michael 6 35
7 Holzmann Elisabeth 3 44
8 Sedlmeier Norbert 12 16
9 Joos Jürgen 9 17
10 Jugl Michael 17 11
11 Schraufstetter Ottmar 16 16
12 Meyer Konrad 10 11
13 Regensburger Michael 11 15
14 Sipl Werner 13 10
15 Meyer Michael 19 7
16 Mödl Martin 14 12
17 Christ Marion 18 17
18 Schneider Kata 20 4
19 Preischl Christoph 15 15
20 Regensburger Marina 7 166

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Markus 1 13
2 Dischner Mark 5 16
3 Weißfeld Thomas 2 16
4 Herrler Thomas 3 84
5 Hundt Thorsten 4 3
6 Reimer Kirsten 7 16
7 Richter Karin 6 4
8 Herold Wolfgang 9 16
9 Pfaller Matthias 8 7
10 Weißfeld Brigitte 10 1
11 Kaiser Jörg 12 5
12 Weißfeld Hans 11 1

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Susanne 2 7
2 Sorgatz Gert 1 2
3 Metzger Karlheinz 3 13
4 Bühl Markus 6 4
5 Danner Rita 9 1
6 Metzger Stefan 5 3
7 Nemitz Volker 10 0
8 Fotopoulos Georgios 7 0
9 Netter Elisabeth 4 1
10 Quaß Marcel 12 0
11 Sorgatz Agnes 11 1
12 Schuster Karlheinz 15 0
13 Vögele Ingrid 14 0
14 Batz Renate 8 11
15 Schuster Elfriede 16 0
16 Batz Franz 13 5