22 - Briefwahlbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Greding, 22 - Briefwahlbezirk 2
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 12:16:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.196 39,4 %
FREIE WÄHLER 3.917 36,8 %
SPD 1.319 12,4 %
FDP 1.225 11,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 571 -
Ungültige Stimmen 13 2,3 %
Gültige Stimmen 10.657 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Thomas 1 574
2 Thäder Barbara 4 428
3 Brigl Oswald 2 541
4 Dintner Josef 3 448
5 Hiemer Theodor 5 232
6 Nagel Michael 6 228
7 Leyrer Birgit 18 82
8 Schmauser Johann 7 199
9 Vierthaler Michael 20 62
10 Meyer Sabine 14 137
11 Bengl Stephan 10 147
12 Wurm Manuel 9 184
13 Ochsenkühn Gisela 17 84
14 Bauer Alois Ehrenfried 12 150
15 Brandmüller Erwin Martin 16 81
16 Ehrl Christian 13 118
17 Steib Franz Xaver 11 152
18 Eisenreich Fabian 19 69
19 Bitterwolf Arno 15 95
20 Metzner Jürgen 8 185

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preischl Manfred 8 510
2 Kratzer Hermann 1 473
3 Nuber Heike 2 323
4 Miehling Franz 5 290
5 Deinhard Maria 4 296
6 Schneider Michael 6 258
7 Holzmann Elisabeth 3 333
8 Sedlmeier Norbert 12 109
9 Joos Jürgen 9 206
10 Jugl Michael 17 79
11 Schraufstetter Ottmar 16 67
12 Meyer Konrad 10 150
13 Regensburger Michael 11 140
14 Sipl Werner 13 107
15 Meyer Michael 19 72
16 Mödl Martin 14 108
17 Christ Marion 18 80
18 Schneider Kata 20 49
19 Preischl Christoph 15 92
20 Regensburger Marina 7 175

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Markus 1 279
2 Dischner Mark 5 135
3 Weißfeld Thomas 2 184
4 Herrler Thomas 3 148
5 Hundt Thorsten 4 151
6 Reimer Kirsten 7 114
7 Richter Karin 6 94
8 Herold Wolfgang 9 59
9 Pfaller Matthias 8 77
10 Weißfeld Brigitte 10 30
11 Kaiser Jörg 12 33
12 Weißfeld Hans 11 15

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Susanne 2 303
2 Sorgatz Gert 1 294
3 Metzger Karlheinz 3 167
4 Bühl Markus 6 67
5 Danner Rita 9 20
6 Metzger Stefan 5 71
7 Nemitz Volker 10 21
8 Fotopoulos Georgios 7 79
9 Netter Elisabeth 4 79
10 Quaß Marcel 12 20
11 Sorgatz Agnes 11 16
12 Schuster Karlheinz 15 8
13 Vögele Ingrid 14 12
14 Batz Renate 8 39
15 Schuster Elfriede 16 9
16 Batz Franz 13 20
Download der Grafik als SVG-Datei