3 - Schule I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Greding, 3 - Schule I
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 12:16:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 918 32,6 %
FREIE WÄHLER 1.084 38,5 %
SPD 477 16,9 %
FDP 336 11,9 %
Stimmberechtigte 729 -
Wähler 165 22,6 %
Ungültige Stimmen 6 3,6 %
Gültige Stimmen 2.815 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Thomas 1 109
2 Thäder Barbara 4 92
3 Brigl Oswald 2 124
4 Dintner Josef 3 85
5 Hiemer Theodor 5 32
6 Nagel Michael 6 53
7 Leyrer Birgit 18 37
8 Schmauser Johann 7 28
9 Vierthaler Michael 20 29
10 Meyer Sabine 14 54
11 Bengl Stephan 10 18
12 Wurm Manuel 9 24
13 Ochsenkühn Gisela 17 33
14 Bauer Alois Ehrenfried 12 23
15 Brandmüller Erwin Martin 16 13
16 Ehrl Christian 13 22
17 Steib Franz Xaver 11 49
18 Eisenreich Fabian 19 11
19 Bitterwolf Arno 15 15
20 Metzner Jürgen 8 67

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preischl Manfred 8 148
2 Kratzer Hermann 1 96
3 Nuber Heike 2 60
4 Miehling Franz 5 99
5 Deinhard Maria 4 33
6 Schneider Michael 6 33
7 Holzmann Elisabeth 3 102
8 Sedlmeier Norbert 12 34
9 Joos Jürgen 9 72
10 Jugl Michael 17 52
11 Schraufstetter Ottmar 16 29
12 Meyer Konrad 10 27
13 Regensburger Michael 11 59
14 Sipl Werner 13 28
15 Meyer Michael 19 27
16 Mödl Martin 14 31
17 Christ Marion 18 27
18 Schneider Kata 20 27
19 Preischl Christoph 15 49
20 Regensburger Marina 7 51

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Markus 1 71
2 Dischner Mark 5 52
3 Weißfeld Thomas 2 102
4 Herrler Thomas 3 48
5 Hundt Thorsten 4 14
6 Reimer Kirsten 7 30
7 Richter Karin 6 45
8 Herold Wolfgang 9 32
9 Pfaller Matthias 8 35
10 Weißfeld Brigitte 10 15
11 Kaiser Jörg 12 18
12 Weißfeld Hans 11 15

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Susanne 2 77
2 Sorgatz Gert 1 86
3 Metzger Karlheinz 3 25
4 Bühl Markus 6 18
5 Danner Rita 9 12
6 Metzger Stefan 5 10
7 Nemitz Volker 10 14
8 Fotopoulos Georgios 7 18
9 Netter Elisabeth 4 5
10 Quaß Marcel 12 6
11 Sorgatz Agnes 11 13
12 Schuster Karlheinz 15 6
13 Vögele Ingrid 14 8
14 Batz Renate 8 22
15 Schuster Elfriede 16 4
16 Batz Franz 13 12