6 - Großhöbing

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Greding, 6 - Großhöbing
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 12:16:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 913 53,7 %
FREIE WÄHLER 319 18,8 %
SPD 276 16,2 %
FDP 191 11,2 %
Stimmberechtigte 261 -
Wähler 92 35,2 %
Ungültige Stimmen 1 1,1 %
Gültige Stimmen 1.699 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Thomas 1 111
2 Thäder Barbara 4 60
3 Brigl Oswald 2 86
4 Dintner Josef 3 90
5 Hiemer Theodor 5 62
6 Nagel Michael 6 43
7 Leyrer Birgit 18 19
8 Schmauser Johann 7 45
9 Vierthaler Michael 20 15
10 Meyer Sabine 14 12
11 Bengl Stephan 10 46
12 Wurm Manuel 9 190
13 Ochsenkühn Gisela 17 8
14 Bauer Alois Ehrenfried 12 30
15 Brandmüller Erwin Martin 16 10
16 Ehrl Christian 13 16
17 Steib Franz Xaver 11 14
18 Eisenreich Fabian 19 20
19 Bitterwolf Arno 15 24
20 Metzner Jürgen 8 12

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preischl Manfred 8 35
2 Kratzer Hermann 1 46
3 Nuber Heike 2 8
4 Miehling Franz 5 13
5 Deinhard Maria 4 19
6 Schneider Michael 6 42
7 Holzmann Elisabeth 3 34
8 Sedlmeier Norbert 12 33
9 Joos Jürgen 9 2
10 Jugl Michael 17 2
11 Schraufstetter Ottmar 16 11
12 Meyer Konrad 10 25
13 Regensburger Michael 11 4
14 Sipl Werner 13 2
15 Meyer Michael 19 2
16 Mödl Martin 14 18
17 Christ Marion 18 1
18 Schneider Kata 20 1
19 Preischl Christoph 15 6
20 Regensburger Marina 7 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Markus 1 47
2 Dischner Mark 5 29
3 Weißfeld Thomas 2 86
4 Herrler Thomas 3 23
5 Hundt Thorsten 4 35
6 Reimer Kirsten 7 13
7 Richter Karin 6 17
8 Herold Wolfgang 9 7
9 Pfaller Matthias 8 7
10 Weißfeld Brigitte 10 2
11 Kaiser Jörg 12 6
12 Weißfeld Hans 11 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Susanne 2 28
2 Sorgatz Gert 1 65
3 Metzger Karlheinz 3 24
4 Bühl Markus 6 8
5 Danner Rita 9 3
6 Metzger Stefan 5 5
7 Nemitz Volker 10 3
8 Fotopoulos Georgios 7 7
9 Netter Elisabeth 4 9
10 Quaß Marcel 12 16
11 Sorgatz Agnes 11 5
12 Schuster Karlheinz 15 3
13 Vögele Ingrid 14 3
14 Batz Renate 8 3
15 Schuster Elfriede 16 6
16 Batz Franz 13 3