7 - Herrnsberg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Greding, 7 - Herrnsberg
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 12:16:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 401 25,0 %
FREIE WÄHLER 688 42,8 %
SPD 411 25,6 %
FDP 106 6,6 %
Stimmberechtigte 261 -
Wähler 88 33,7 %
Ungültige Stimmen 1 1,1 %
Gültige Stimmen 1.606 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Thomas 1 46
2 Thäder Barbara 4 11
3 Brigl Oswald 2 49
4 Dintner Josef 3 60
5 Hiemer Theodor 5 23
6 Nagel Michael 6 85
7 Leyrer Birgit 18 6
8 Schmauser Johann 7 7
9 Vierthaler Michael 20 9
10 Meyer Sabine 14 7
11 Bengl Stephan 10 7
12 Wurm Manuel 9 8
13 Ochsenkühn Gisela 17 14
14 Bauer Alois Ehrenfried 12 7
15 Brandmüller Erwin Martin 16 14
16 Ehrl Christian 13 7
17 Steib Franz Xaver 11 16
18 Eisenreich Fabian 19 6
19 Bitterwolf Arno 15 12
20 Metzner Jürgen 8 7

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preischl Manfred 8 81
2 Kratzer Hermann 1 39
3 Nuber Heike 2 162
4 Miehling Franz 5 40
5 Deinhard Maria 4 92
6 Schneider Michael 6 16
7 Holzmann Elisabeth 3 21
8 Sedlmeier Norbert 12 20
9 Joos Jürgen 9 10
10 Jugl Michael 17 9
11 Schraufstetter Ottmar 16 16
12 Meyer Konrad 10 17
13 Regensburger Michael 11 15
14 Sipl Werner 13 26
15 Meyer Michael 19 10
16 Mödl Martin 14 11
17 Christ Marion 18 12
18 Schneider Kata 20 10
19 Preischl Christoph 15 15
20 Regensburger Marina 7 66

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Markus 1 63
2 Dischner Mark 5 39
3 Weißfeld Thomas 2 36
4 Herrler Thomas 3 136
5 Hundt Thorsten 4 22
6 Reimer Kirsten 7 73
7 Richter Karin 6 21
8 Herold Wolfgang 9 6
9 Pfaller Matthias 8 3
10 Weißfeld Brigitte 10 2
11 Kaiser Jörg 12 3
12 Weißfeld Hans 11 7

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Susanne 2 34
2 Sorgatz Gert 1 30
3 Metzger Karlheinz 3 16
4 Bühl Markus 6 3
5 Danner Rita 9 12
6 Metzger Stefan 5 3
7 Nemitz Volker 10 0
8 Fotopoulos Georgios 7 0
9 Netter Elisabeth 4 3
10 Quaß Marcel 12 0
11 Sorgatz Agnes 11 0
12 Schuster Karlheinz 15 0
13 Vögele Ingrid 14 3
14 Batz Renate 8 0
15 Schuster Elfriede 16 0
16 Batz Franz 13 2