Briefwahlbezirk 8

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Stadtratswahl Greding, Briefwahlbezirk 8
Vorläufiges Ergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nagel Michael 1 209
2 Brigl Oswald 2 188
3 Thäder Barbara 2 188
4 Hiemer Theodor 5 159
5 Wurm Manuel 4 178
6 Hausner-Wolfsteiner Tanja 8 116
7 Schmauser Johann 9 111
8 Bengl Stephan 11 104
9 Landes Renate 17 59
10 Ehrl Christian 14 81
11 Menzel Christoph 19 30
12 Eberle Kristina 16 60
13 Braun Maximilian 10 106
14 Bauer Alois 6 123
15 Topal Tamer 20 14
16 Kratzer Markus 11 104
17 Schön Wolfgang 13 99
18 Bengl Manuel 15 76
19 Buchner Andreas 18 56
20 Dr. Metzner Jürgen 7 120

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nuber Heike 1 216
2 Joos Jürgen 2 206
3 Grögel Richard 4 146
4 Schneider Michael 6 106
5 Miehling Franz 5 140
6 Regensburger Marina 7 86
7 Deckwer Michael 10 55
8 Holzmann Elisabeth 3 171
9 Christ Marion 14 31
10 Oppermann Kay 15 25
11 Preischl Christoph 11 41
12 Schraufstetter Ottmar 18 17
13 Werner David 15 25
14 Preischl Oliver 13 33
15 Sänger Iris 17 19
16 Winkler Yannik 9 59
17 Hilsenbeck Klaus 12 35
18 Schneider Kata 19 12
19 Meyer Michael 19 12
20 Schlupf Konrad 8 84

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Steinberg Vanessa 1 170
2 Schneider Markus 2 167
3 Herrler Thomas 4 132
4 Weißfeld Thomas 3 134
5 Usta Erengül 6 57
6 Behrendt Sven 8 54
7 Nickl Kevin 6 57
8 Holzmann Thomas 5 59
9 Herold Wolfgang 10 32
10 Weißfeld Brigitte 11 12
11 Pfaller Matthias 9 35

FDP

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schneider Susanne 1 188
2 Metzger Karlheinz 2 110
3 Holzinger Dirk 3 106
4 Schneider Konstantin 10 18
5 Peter Catharina 4 51
6 Metzger Stefan 5 42
7 Fotopoulos Georgios 7 21
8 Batz Renate 7 21
9 Bühl Markus 6 27
10 Sorgatz Agnes 11 11
11 Schuster Karlheinz 12 5
12 Bühl Ruth 9 19
13 Vögele Ingrid 12 5
14 Schuster Elfriede 14 2