Briefwahlbezirk 7

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Stadtratswahl Greding, Briefwahlbezirk 7
Vorläufiges Ergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nagel Michael 1 282
2 Brigl Oswald 5 169
3 Thäder Barbara 3 199
4 Hiemer Theodor 4 177
5 Wurm Manuel 2 222
6 Hausner-Wolfsteiner Tanja 8 140
7 Schmauser Johann 11 121
8 Bengl Stephan 9 134
9 Landes Renate 16 69
10 Ehrl Christian 10 125
11 Menzel Christoph 19 35
12 Eberle Kristina 15 90
13 Braun Maximilian 17 68
14 Bauer Alois 13 104
15 Topal Tamer 20 24
16 Kratzer Markus 14 95
17 Schön Wolfgang 7 145
18 Bengl Manuel 12 112
19 Buchner Andreas 18 67
20 Dr. Metzner Jürgen 6 146

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nuber Heike 1 196
2 Joos Jürgen 2 178
3 Grögel Richard 3 155
4 Schneider Michael 5 129
5 Miehling Franz 8 94
6 Regensburger Marina 7 97
7 Deckwer Michael 9 89
8 Holzmann Elisabeth 4 149
9 Christ Marion 18 23
10 Oppermann Kay 12 43
11 Preischl Christoph 14 34
12 Schraufstetter Ottmar 14 34
13 Werner David 12 43
14 Preischl Oliver 16 29
15 Sänger Iris 17 24
16 Winkler Yannik 10 52
17 Hilsenbeck Klaus 11 50
18 Schneider Kata 19 19
19 Meyer Michael 20 16
20 Schlupf Konrad 6 98

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Steinberg Vanessa 3 105
2 Schneider Markus 1 181
3 Herrler Thomas 2 117
4 Weißfeld Thomas 4 104
5 Usta Erengül 6 53
6 Behrendt Sven 5 56
7 Nickl Kevin 8 48
8 Holzmann Thomas 7 50
9 Herold Wolfgang 9 32
10 Weißfeld Brigitte 10 26
11 Pfaller Matthias 11 20

FDP

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schneider Susanne 1 133
2 Metzger Karlheinz 3 116
3 Holzinger Dirk 2 117
4 Schneider Konstantin 11 12
5 Peter Catharina 5 40
6 Metzger Stefan 4 64
7 Fotopoulos Georgios 8 23
8 Batz Renate 7 24
9 Bühl Markus 6 29
10 Sorgatz Agnes 9 21
11 Schuster Karlheinz 13 6
12 Bühl Ruth 10 16
13 Vögele Ingrid 12 10
14 Schuster Elfriede 14 5