Grund- und Mittelschule I

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Stadtratswahl Greding, Grund- und Mittelschule I
Vorläufiges Ergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nagel Michael 6 45
2 Brigl Oswald 1 82
3 Thäder Barbara 2 61
4 Hiemer Theodor 17 20
5 Wurm Manuel 16 21
6 Hausner-Wolfsteiner Tanja 11 25
7 Schmauser Johann 9 27
8 Bengl Stephan 13 24
9 Landes Renate 3 56
10 Ehrl Christian 18 18
11 Menzel Christoph 15 22
12 Eberle Kristina 14 23
13 Braun Maximilian 11 25
14 Bauer Alois 8 35
15 Topal Tamer 4 46
16 Kratzer Markus 7 38
17 Schön Wolfgang 10 26
18 Bengl Manuel 19 16
19 Buchner Andreas 19 16
20 Dr. Metzner Jürgen 4 46

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nuber Heike 3 84
2 Joos Jürgen 1 107
3 Grögel Richard 2 106
4 Schneider Michael 16 32
5 Miehling Franz 4 74
6 Regensburger Marina 9 49
7 Deckwer Michael 5 66
8 Holzmann Elisabeth 7 55
9 Christ Marion 14 35
10 Oppermann Kay 19 28
11 Preischl Christoph 6 61
12 Schraufstetter Ottmar 12 38
13 Werner David 11 44
14 Preischl Oliver 7 55
15 Sänger Iris 15 33
16 Winkler Yannik 10 45
17 Hilsenbeck Klaus 17 31
18 Schneider Kata 20 25
19 Meyer Michael 17 31
20 Schlupf Konrad 12 38

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Steinberg Vanessa 2 119
2 Schneider Markus 1 127
3 Herrler Thomas 7 93
4 Weißfeld Thomas 4 110
5 Usta Erengül 3 116
6 Behrendt Sven 6 97
7 Nickl Kevin 8 79
8 Holzmann Thomas 5 100
9 Herold Wolfgang 9 38
10 Weißfeld Brigitte 11 31
11 Pfaller Matthias 10 35

FDP

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schneider Susanne 1 123
2 Metzger Karlheinz 2 38
3 Holzinger Dirk 3 36
4 Schneider Konstantin 4 25
5 Peter Catharina 6 16
6 Metzger Stefan 11 13
7 Fotopoulos Georgios 5 19
8 Batz Renate 8 15
9 Bühl Markus 6 16
10 Sorgatz Agnes 11 13
11 Schuster Karlheinz 9 14
12 Bühl Ruth 9 14
13 Vögele Ingrid 13 11
14 Schuster Elfriede 14 10