Briefwahlbezirk 30

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Stadtratswahl Greding, Briefwahlbezirk 30
Vorläufiges Ergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nagel Michael 3 216
2 Brigl Oswald 1 278
3 Thäder Barbara 2 238
4 Hiemer Theodor 5 131
5 Wurm Manuel 4 180
6 Hausner-Wolfsteiner Tanja 9 100
7 Schmauser Johann 8 120
8 Bengl Stephan 14 82
9 Landes Renate 10 99
10 Ehrl Christian 15 75
11 Menzel Christoph 20 41
12 Eberle Kristina 17 60
13 Braun Maximilian 13 90
14 Bauer Alois 6 128
15 Topal Tamer 19 45
16 Kratzer Markus 11 96
17 Schön Wolfgang 12 95
18 Bengl Manuel 17 60
19 Buchner Andreas 16 70
20 Dr. Metzner Jürgen 7 127

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nuber Heike 3 174
2 Joos Jürgen 1 199
3 Grögel Richard 2 182
4 Schneider Michael 5 141
5 Miehling Franz 7 117
6 Regensburger Marina 8 95
7 Deckwer Michael 10 70
8 Holzmann Elisabeth 4 171
9 Christ Marion 13 34
10 Oppermann Kay 18 21
11 Preischl Christoph 9 80
12 Schraufstetter Ottmar 16 29
13 Werner David 15 31
14 Preischl Oliver 11 61
15 Sänger Iris 20 18
16 Winkler Yannik 12 48
17 Hilsenbeck Klaus 14 33
18 Schneider Kata 17 28
19 Meyer Michael 19 19
20 Schlupf Konrad 6 127

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Steinberg Vanessa 2 186
2 Schneider Markus 1 212
3 Herrler Thomas 3 166
4 Weißfeld Thomas 4 126
5 Usta Erengül 6 90
6 Behrendt Sven 5 106
7 Nickl Kevin 6 90
8 Holzmann Thomas 8 88
9 Herold Wolfgang 9 71
10 Weißfeld Brigitte 11 34
11 Pfaller Matthias 10 46

FDP

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schneider Susanne 1 192
2 Metzger Karlheinz 2 81
3 Holzinger Dirk 3 73
4 Schneider Konstantin 8 15
5 Peter Catharina 4 42
6 Metzger Stefan 6 22
7 Fotopoulos Georgios 10 11
8 Batz Renate 5 37
9 Bühl Markus 7 21
10 Sorgatz Agnes 13 7
11 Schuster Karlheinz 11 8
12 Bühl Ruth 9 12
13 Vögele Ingrid 11 8
14 Schuster Elfriede 14 2