Briefwahlbezirk 3

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Stadtratswahl Greding, Briefwahlbezirk 3
Vorläufiges Ergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nagel Michael 1 228
2 Brigl Oswald 6 116
3 Thäder Barbara 2 209
4 Hiemer Theodor 3 198
5 Wurm Manuel 4 174
6 Hausner-Wolfsteiner Tanja 5 138
7 Schmauser Johann 14 59
8 Bengl Stephan 8 107
9 Landes Renate 17 52
10 Ehrl Christian 10 93
11 Menzel Christoph 19 33
12 Eberle Kristina 10 93
13 Braun Maximilian 15 55
14 Bauer Alois 9 100
15 Topal Tamer 20 23
16 Kratzer Markus 18 44
17 Schön Wolfgang 7 115
18 Bengl Manuel 12 72
19 Buchner Andreas 16 53
20 Dr. Metzner Jürgen 12 72

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nuber Heike 1 268
2 Joos Jürgen 2 188
3 Grögel Richard 6 116
4 Schneider Michael 8 105
5 Miehling Franz 3 135
6 Regensburger Marina 5 133
7 Deckwer Michael 9 84
8 Holzmann Elisabeth 3 135
9 Christ Marion 13 50
10 Oppermann Kay 14 46
11 Preischl Christoph 11 67
12 Schraufstetter Ottmar 19 25
13 Werner David 16 39
14 Preischl Oliver 14 46
15 Sänger Iris 20 22
16 Winkler Yannik 10 72
17 Hilsenbeck Klaus 12 65
18 Schneider Kata 18 30
19 Meyer Michael 17 35
20 Schlupf Konrad 7 107

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Steinberg Vanessa 3 111
2 Schneider Markus 2 154
3 Herrler Thomas 1 160
4 Weißfeld Thomas 4 89
5 Usta Erengül 7 55
6 Behrendt Sven 6 77
7 Nickl Kevin 5 79
8 Holzmann Thomas 8 52
9 Herold Wolfgang 9 36
10 Weißfeld Brigitte 11 13
11 Pfaller Matthias 10 30

FDP

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schneider Susanne 1 150
2 Metzger Karlheinz 2 117
3 Holzinger Dirk 3 111
4 Schneider Konstantin 10 26
5 Peter Catharina 4 66
6 Metzger Stefan 5 48
7 Fotopoulos Georgios 7 35
8 Batz Renate 8 29
9 Bühl Markus 6 42
10 Sorgatz Agnes 11 24
11 Schuster Karlheinz 13 6
12 Bühl Ruth 8 29
13 Vögele Ingrid 14 4
14 Schuster Elfriede 12 15