Briefwahlbezirk 1

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Stadtratswahl Greding, Briefwahlbezirk 1
Vorläufiges Ergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nagel Michael 2 229
2 Brigl Oswald 4 185
3 Thäder Barbara 1 246
4 Hiemer Theodor 3 201
5 Wurm Manuel 5 175
6 Hausner-Wolfsteiner Tanja 7 137
7 Schmauser Johann 10 97
8 Bengl Stephan 6 162
9 Landes Renate 14 78
10 Ehrl Christian 13 83
11 Menzel Christoph 19 38
12 Eberle Kristina 8 125
13 Braun Maximilian 12 90
14 Bauer Alois 11 91
15 Topal Tamer 20 24
16 Kratzer Markus 15 66
17 Schön Wolfgang 15 66
18 Bengl Manuel 17 59
19 Buchner Andreas 18 50
20 Dr. Metzner Jürgen 9 118

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nuber Heike 1 270
2 Joos Jürgen 2 183
3 Grögel Richard 3 151
4 Schneider Michael 5 129
5 Miehling Franz 7 103
6 Regensburger Marina 8 97
7 Deckwer Michael 9 57
8 Holzmann Elisabeth 4 130
9 Christ Marion 12 47
10 Oppermann Kay 16 26
11 Preischl Christoph 11 48
12 Schraufstetter Ottmar 18 20
13 Werner David 13 42
14 Preischl Oliver 15 37
15 Sänger Iris 20 19
16 Winkler Yannik 10 52
17 Hilsenbeck Klaus 14 39
18 Schneider Kata 17 22
19 Meyer Michael 18 20
20 Schlupf Konrad 6 128

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Steinberg Vanessa 2 100
2 Schneider Markus 1 126
3 Herrler Thomas 3 91
4 Weißfeld Thomas 4 89
5 Usta Erengül 7 62
6 Behrendt Sven 5 88
7 Nickl Kevin 6 63
8 Holzmann Thomas 8 60
9 Herold Wolfgang 10 33
10 Weißfeld Brigitte 11 17
11 Pfaller Matthias 9 35

FDP

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schneider Susanne 1 164
2 Metzger Karlheinz 2 114
3 Holzinger Dirk 3 60
4 Schneider Konstantin 7 20
5 Peter Catharina 4 39
6 Metzger Stefan 8 15
7 Fotopoulos Georgios 6 21
8 Batz Renate 10 12
9 Bühl Markus 5 30
10 Sorgatz Agnes 9 13
11 Schuster Karlheinz 10 12
12 Bühl Ruth 10 12
13 Vögele Ingrid 13 11
14 Schuster Elfriede 14 10